| Längenmaße | |
|---|---|
| 1 Inch / Zoll („) | 2,5400 cm |
| 1 Fuß (‚) | 0,3048 m |
| 1 Yard (yd) | 0,9144 m |
| 1 Meile (mi) | 1,6093 km |
| 1 Seemeile (sm) | 1,8520 km |
| 1 Zentimeter (cm) | 0,3937″ |
| 1 Meter (m) | 3,2808′ |
| 1 Meter (m) | 1,0936 yd |
| 1 Kilometer (km) | 0,6214 mi |
| 1 Kilometer (km) | 0,5400 sm |
| Flächenmaße | |
|---|---|
| 1 Ar (ar) | 100 m² |
| 1 Morgan (m) | 2500 m² |
| 1 Hektar (ha) | 10000 m² |
| 1 Quadratmeter | 10000 cm² |
| 1 Quadratkilometer | 1000000 m² |
| Gewichte | |
|---|---|
| 1 Pound (lbs) | 0,4536 kg |
| 1 Unze (oz) | 28,3495 g |
| 1 Kilogramm (kg) | 2,2048 lbs |
| 1 Gramm (g) | 0,0353 oz |
Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich etwaiger Änderungen.
